
Baggy jeans - Storleksguide
| Höjd | Rekommenderad Innersöm |
Längd (tum) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Storlek | Midja | Höft |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Jag har använt den vanliga Techna länge. Bra med ett lite längre löparshorts.
Valde min vanliga storlek
Älskar längden och de två stora fickorna
Normal passform. Första gången jag beställer och valde min vanliga storlek, den passade ☺️
Jag använder dem när jag springer, styrketränar och under helgen användes de på Sentrumslöpet 🤩